项目 | 功能项 | 内容详述 |
通信模块 | 通信模块 | 4G全网通模块,支持TDD-LTE/FDD-LTE/TDSCDMA/EDGE/GPRS/GSM |
工作频段 | Tri-Band TDD-LTE:band38/39/40 Single-Band FDD-LTE:band7 Tri-Band TD-SCDMA:band34/39/40 Dual-Band EDGE/GPRS/GSM:GSM900/DCS1800 | |
接收灵敏度 | -108dBm | |
温度范围 | -30℃~+75℃ | |
定位模块 | 定位模块 | 1、能够控制外置北斗RDSS设备进行定位和通信集成 2、内置BD2/GPS定位 |
定位频段 | 支持BD2 B1和GPS L1频点 | |
捕获灵敏度 | -144dBm | |
追踪灵敏度 | -159dBm | |
启动时间 | 热启动(开阔地带)2s average | |
冷启动(开阔地带)35s average | ||
精度 | <5.0 m | |
平均功耗 | 75ma | |
打印机 | 打印内容 | 内置打印机支持汽车行驶记录仪新老国标打印 |
打印密度 | 8 dots/mm | |
解像图 | 384 dots/line | |
速度 | 35~85 mm/sec | |
打印纸宽 | 48/58 mm | |
点间距 | 0.125mm | |
步进纸距离 | 0.625mm | |
热写头检测 | 热敏电阻 | |
操作电压 | 3.5~8.5V | |
工作温度 | +5℃~45℃ | |
工作湿度 | 10%~90% | |
显示屏 | 电源 | VDD:+3.0V |
显示内容 | 128X64图形点阵 | |
Duty | 1/65,Bias: 1/9,VIEW: 12:00 | |
工作温度 | -20℃ ~ +70℃,存储温度:-40℃ ~ +80℃ STN, | |
正显 | 白膜,单颗白灯 | |
整机参数 | 体积 | 185mm*150mm*60mm(长*宽*高) |
颜色 | 黑色 | |
重量 | 1.15kg | |
输入电压范围 | 9V~36V 直流 | |
工作电流 | 200mA @24V | |
工作温度 | -40~+70℃;(存储温度-40~+85℃) | |
工作湿度 | 8%-90% | |
系统
| 操作系统 | Linux操作系统3.0 ARM Cortex A9 660MHz |
操作语言 | 中文/英文 | |
控制模式 | 红外遥控器,鼠标,网络 | |
安全管理 | 用户密码、管理员密码两级管理,支持加密传输 | |
文件格式/系统 | 定制FAT32 | |
系统升级 | 支持SD卡、远程升级 | |
视频 | 视频输入 | 8路复合视频CVBS输入,PAL/NTSC自动识别;电平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω或4路AHD-720P高清视频输入,可选择其中一种 |
视频输出 | 单路复合视频CVBS输出,输出阻抗:75Ω | |
视频显示 | 单画面、四画面显示,9个画面显示 | |
视频标准 | PAL制式、NTSC制式 、720P | |
图像压缩 | H.264 Baseline/Main/High Profile Level4.2编解码 | |
视频流标准 | ISO14496-10 | |
图像分辨率 | D1(720x576),CIF(360x288) ,720P(1280X720) | |
视频总资源 | D1:PAL: 200帧/秒,单路最大25帧/秒;NTSC: 240帧/秒,单路最大30帧/秒,720P:100帧/秒,单路最大25帧/秒 | |
分辨率 | CIF、D1、720P可配, 最大可支持8路D1或4路720P | |
主码流 | 256Kbps ~ 2M Mbps,码率可选 | |
子码流 | 支持,子码流最大4-D1-8帧或8-CIF-8帧 | |
录像策略 | 默认开机录像,支持定时录像、报警及事件触发录像、手动录像,镜像录像。 | |
延时录像 | 熄火后延时1min~999 min录像再关机 | |
录像字符叠加 | 车牌号,速度,刹车、时间,报警信号等均可叠加 | |
预览功能 | 单路、4、9画面拼接预览,支持事件触发全屏和拼接切换显示功能 | |
倒车影像 | 倒车影像 1路,在切换倒档时自动全屏显示倒车影像 | |
音频 | 音频输入 | 3路音频输入,单声道,电平:2Vpp 输入阻抗:4.7kΩ |
音频输出 | 3W-D类功放输出,机器内置2W喇叭,支持外置4R-8R喇叭 | |
录音方式 | 声音与视频同步录制 | |
语音对讲 | 支持平台和车机终端进行实时的语音对讲 | |
音频压缩 | ADPCM /G711A/G711U/G726 | |
采样频率 | G726,速率: 32Kbps | |
存储接口 | SD卡存储 | 支持2张SD卡, 单SD卡最大支持256G, |
硬盘存储 | 支持1个2.5寸硬盘加,最大支持2T,支持数据冗余存储技术; | |
存储备份 | 支持USB2.0导出数据备份 | |
防火存储 | 支持1个防火设备,支持视频同步备份 | |
镜像录像 | 硬盘与SD卡同步备份或硬盘与防火设备同步备份 | |
回放
| 录像检索 | 可根据录像时间、录像类型、录像储存设备等条件搜索 |
本杨回放 | 支持本机回放,最大支持4路同步回放, | |
浏览模式 | 支持快进、快退、播放、暂停控制,,支持时间,通道,事件查询 | |
报警功能 | 终端自检 | 支持自动上传自检状态 |
掉电报警 | 支持终端掉电立即上传报警 | |
报警预录 | 预录功能,警前15秒预录、警后录像时长动态可配,30秒 ~ 30分钟 | |
紧急报警 | 支持1路紧急报警信号输入 | |
存储故障报警 | 支持存储器故障报警功能 | |
图像报警 | 支持摄像头故障报警功能 | |
定位报警 | CNSS故障报警,定位天线断开报警,定位短路报警 | |
功能报警 | 超速报警、加速度报警、越界报警、疲劳驾驶报警 | |
| G-sensor | 内置,支持侧翻报警、碰撞报警、急打方向、走S形报警 |
语音播报 | 支持TTS语音播报(文字转语音播报功能) | |
校时 | 内部自动与GPS/BD同步时间 | |
外设接口 | 视频接口 | 8组标准4P航空头摄像头接口 |
外置硬盘接口 | 1组8P航空头的SATA接口,用于外接减振硬盘 | |
SD卡接口 | 2张SD卡,支持SD-HC、SD-XC标准 | |
USB接口 | USB2.0标准,支持鼠标和U盘设备 | |
防火设备接口 | 1组5P航空头的标准USB2.0接口 | |
TF卡接口 | 支持1张TF卡,用于升级与导入数据 | |
开关信号输入 | 10路开关量信号报警输入(8路高电平有效、2路低电平有效) | |
速度信号输入 | 1路脉冲信号输入 | |
模拟信号输入 | 1路模拟AD采集信号输入 | |
开关信号输出 | 2路开关信号输出,(1路高电平有效,1路低电平有效) | |
DB9接口 | 1组RS232的DB9接口,用于汽国标采集数据和打印 | |
RS485接口 | 1路RS485接口,最大支持16个设备,支持云台设备 | |
RS232接口 | 5路扩展的RS232,可支持多种设备对接 | |
网络接口 | 1路RJ4510M/100M自适应网络接口 | |
CAN接口 | 具备CAN BUS2.0接口,符合SAE 1939通讯协议 | |
手柄接口 | 1组通话手柄接口,支持双向通话功能 | |
无线传输
| 通信制式 | TDD-LTE/FDD-LTE/TDSCDMA/EDGE/GPRS/GSM |
支持运营商 | 移动、联通、电信 | |
WIFI传输 | 内置2.4G 100M的WIFI模块 | |
传输策略 | 支持4G、WIFI数据通道传输,支持WIFI优先传输策略; | |
通信方式 | TCP/IP 短信(设置) | |
拍照传输 | 4路CIF或D1,可定时拍照 | |
视频传输 | 最大4路D1-8帧传输,或8路CIF-8帧传输 | |
视频协议 | 东运TCP协议,标准RTP协议,非标RTP协议 | |
远程下载 | 支持后端录像策略远程下载,支持下载本地大码流,支持WIFI自动上传视颇功能 | |
远程回放 | 支持远程回放录像机本地录像的小码流 | |
断点下载 | 支持点下载功能,机器断网后重新连网会自动上传 | |
对讲功能 | 支持平台与车机实时一对一对讲功,支持平台广播语音功能 | |
电源及功耗 | 电源管理 | 1、ACC开关机2、延时关机3、定时开关机 |
输入电压 | 直流:+9V至+36V | |
输出电压 | 第一组:+12V最大4A;第二组+5V最大2A | |
后备电池 | 防爆聚合物锂电7.4V-230MA | |
断电保护 | 终端自带UPS电源,在切断外部电源下仍可工作2分钟以上,意外断电时保证录像数据的完整性 | |
过电压保护 | 具有过电压保护功能,最大耐压为200V | |
功耗 | 正常工作状态<5W(不含摄像头) | |
扩展功能 | 终端扩展功能 | 终端故障报警 远程诊断 远程设置与查询 支持盲区补报 分段限速功能 集权对讲功能 远程断油断电 |